기준 중위소득이란 보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 매년 고시하는 국민 가구소득의 중위값을 말하는 것입니다. 즉, 국민의 총 가구 소득을 조사하여 오름차순으로 배열한 다음 그 중간 순위에 있는 가구의 소득을 중위소득이라고 합니다. 2023년 기준 중위소득은 윤석열 정부의 저소득층에 대한 촘촘한 지원 정책 기조에 따라 2022년 기준 중위소득에 비해 5.47%(4인 가구 기준)인상하였고, 2024년에는 2023년 대비6% 인상하였습니다.
♣ 2024년 기준 중위소득
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 2,228,445 |
2인 가구 | 3,682,609 |
3인 가구 | 4,714,657 |
4인 가구 | 5,729,913 |
5인 가구 | 6,695,735 |
6인 가구 | 7,618,369 |
7인 가구 | 8,514,994 |
♣ 기준 중위소득 20%
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 445,689 |
2인 가구 | 736,522 |
3인 가구 | 942,931 |
4인 가구 | 1,145,983 |
5인 가구 | 1,339,147 |
6인 가구 | 1,523,674 |
7인 가구 | 1,702,999 |
♣ 기준 중위소득 30% (생계급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 668,534 |
2인 가구 | 1,104,783 |
3인 가구 | 1,414,397 |
4인 가구 | 1,718,974 |
5인 가구 | 2,008,721 |
6인 가구 | 2,285,511 |
7인 가구 | 2,554,498 |
♣ 기준 중위소득 35%
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 779,956 |
2인 가구 | 1,288,913 |
3인 가구 | 1,650,130 |
4인 가구 | 2,005,470 |
5인 가구 | 2,343,507 |
6인 가구 | 2,666,429 |
7인 가구 | 2,980,248 |
♣ 기준 중위소득 40% (의료급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 891,378 |
2인 가구 | 1,473,044 |
3인 가구 | 1,885,863 |
4인 가구 | 2,291,965 |
5인 가구 | 2,678,294 |
6인 가구 | 3,047,348 |
7인 가구 | 3,405,998 |
♣ 기준 중위소득 47% (주거급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 1,047,369 |
2인 가구 | 1,730,826 |
3인 가구 | 2,215,889 |
4인 가구 | 2,693,059 |
5인 가구 | 3,146,995 |
6인 가구 | 3,580,633 |
7인 가구 | 4,002,047 |
♣ 기준 중위소득 50% (교육급여 수급기준)
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
1인 가구 | 1,114,223 |
2인 가구 | 1,841,305 |
3인 가구 | 2,357,329 |
4인 가구 | 2,864,957 |
5인 가구 | 3,347,868 |
6인 가구 | 3,809,185 |
7인 가구 | 4,257,497 |
♣ 기준 중위소득 60% ~ 80%
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
60% | 70% | 80% |
1인 가구 | 1,337,067 | 1,559,912 | 1,782,756 |
2인 가구 | 2,209,565 | 2,577,826 | 2,946,087 |
3인 가구 | 2,828,794 | 3,300,260 | 3,771,726 |
4인 가구 | 3,437,948 | 4,010,939 | 4,583,930 |
5인 가구 | 4,017,441 | 4,687,015 | 5,356,588 |
6인 가구 | 4,571,021 | 5,332,858 | 6,094,695 |
7인 가구 | 5,108,996 | 5,960,496 | 6,811,995 |
♣ 기준 중위소득 90% ~ 110%
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
90% | 100% (기준 중위소득) | 110% |
1인 가구 | 2,005,601 | 2,228,445 | 2,451,290 |
2인 가구 | 3,314,348 | 3,682,609 | 4,050,870 |
3인 가구 | 4,243,191 | 4,714,657 | 5,186,123 |
4인 가구 | 5,156,922 | 5,729,913 | 6,302,904 |
5인 가구 | 6,026,162 | 6,695,735 | 7,365,309 |
6인 가구 | 6,856,532 | 7,618,369 | 8,380,206 |
7인 가구 | 7,663,495 | 8,514,994 | 9,366,493 |
♣ 기준 중위소득 120% ~ 140%
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
120% | 130% | 140% |
1인 가구 | 2,674,134 | 2,896,979 | 3,119,823 |
2인 가구 | 4,419,131 | 4,787,392 | 5,155,653 |
3인 가구 | 5,657,588 | 6,129,054 | 6,600,520 |
4인 가구 | 6,875,896 | 7,448,887 | 8,021,878 |
5인 가구 | 8,034,882 | 8,704,456 | 9,374,029 |
6인 가구 | 9,142,043 | 9,903,880 | 10,665,717 |
7인 가구 | 10,217,993 | 11,069,492 | 11,920,992 |
♣ 기준 중위소득 150% ~ 170%
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
150% | 160% | 170% |
1인 가구 | 3,342,668 | 3,565,512 | 3,788,357 |
2인 가구 | 5,523,914 | 5,892,174 | 6,260,435 |
3인 가구 | 7,071,986 | 7,543,451 | 8,014,917 |
4인 가구 | 8,594,870 | 9,167,861 | 9,740,852 |
5인 가구 | 10,043,603 | 10,713,176 | 11,382,750 |
6인 가구 | 11,427,554 | 12,189,390 | 12,951,227 |
7인 가구 | 12,772,491 | 13,623,990 | 14,475,490 |
♣ 기준 중위소득 180% ~ 200%
[단위 : 원/월]
가구원 수 | 기준 중위소득 |
180% | 190% | 200% |
1인 가구 | 4,011,201 | 4,234,046 | 4,456,890 |
2인 가구 | 6,628,696 | 6,996,957 | 7,365,218 |
3인 가구 | 8,486,383 | 8,957,848 | 9,429,314 |
4인 가구 | 10,313,843 | 10,886,835 | 11,459,826 |
5인 가구 | 12,052,323 | 12,721,897 | 13,391,470 |
6인 가구 | 13,713,064 | 14,474,901 | 15,236,738 |
7인 가구 | 15,326,989 | 16,178,489 | 17,029,988 |